| Finantari europene pentru companii. |
| |
| Type |  | Offer |
|
| Category | |
|
|
| |
| Insert on |  | 25.05.2009 |
|
| Description |  | In anul 2009 sunt peste 100 linii de finantare pentru investitorii din Romania. Compania noastra va ajuta sa elaborati dosarul de finantare cu costuri foarte mici (833 ron), asumandu-si o parte din riscurile acestui proiect. Comision 1%-5%, dupa aprobare. |
|
| |
| County |  | Bucuresti |
|
| Representative |  | Ion Colindeata |
|
| |
| Company |  | Colyndfond SRL |
|
| Phone |  | +40(723)419146 |
|
| Fax |  | +40(31)8027158 |
|
| |
| Email | |
| Web | |
| Stats |  | 903 online wiews for potential business partners. 127 offline downloads from potential business partners. |
|
|